Rocky Raccoon Multi-Year Mileage Runners
1500 miles... or more
Miles | Name | Gender | State | Total Time | Count | 2026? | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Dalton Pulsipher | M | TX | 562:40:28 | 20 | 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2011 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 | |
1700 | Bobby Keogh | M | NM | 418:35:10 | 17 | 2019 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1997 | |
1700 | Mike Smith | M | NM | 432:23:06 | 17 | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2004 | |
1544 | Kimberly Pilcher | F | TX | 406:48:09 | 19 | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | |
1500 | Rolly Portelance | M | Canada | 373:44:28 | 15 | 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1994 |
1000 miles
Miles | Name | Gender | State | Total Time | Count | 2026? | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | Rene Villalobos | M | TX | 384:44:58 | 16 | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2015 2015 2014 2014 2013 2012 2009 2007 2006 2005 | |
1400 | Kimberley Sergeant | F | TX | 385:47:43 | 15 | 2013 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 | |
1400 | George Blust | M | OH | 391:02:20 | 14 | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2009 2008 | |
1343 | Les Ellsworth | M | TX | 352:16:22 | 17 | 2024 2020 2019 2018 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 | |
1300 | Phil Wright | M | CA | 324:17:51 | 14 | 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1998 1997 1996 1994 1993 | |
1243 | Stephen Mcneil | M | TX | 338:00:27 | 15 | 2024 2023 2022 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2006 2004 2003 2001 1999 1998 | |
1231 | David Allen | M | TX | 342:19:41 | 13 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2004 | |
1186 | Troy Pfeiferling | M | TX | 304:52:18 | 16 | 2021 2019 2019 2018 2017 2017 2016 2014 2013 2012 2010 2008 2007 2006 2005 2004 | |
1150 | Ryan Loehding | M | TX | 205:37:59 | 12 | 2016 2015 2014 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 | |
1150 | Jeff Holdaway | M | VA | 227:02:41 | 12 | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 | |
1100 | Luis Guerrero | M | MEX | 217:10:31 | 11 | 2024 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2005 2002 | |
1100 | Hans-Dieter Weisshaar | M | Germany | 270:08:06 | 11 | 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 | |
1100 | Axel Reissnecker | M | TX | 298:58:13 | 11 | 2017 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | |
1088 | Nofal Musfy | M | TX | 284:45:09 | 16 | 2024 2023 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2004 2002 2001 | |
1050 | Thomas Orf | M | TX | 192:36:46 | 11 | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 2014 2012 2010 | |
1050 | Scott Olmer | M | CO | 252:50:35 | 11 | 2017 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 | |
1050 | Beth Simpson-Hall | F | IL | 257:33:33 | 11 | 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 | |
1050 | Johnny Adams | M | MO | 287:05:41 | 12 | 2024 2023 2022 2021 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | |
1048 | Steve Corbin | M | TX | 245:28:30 | 14 | 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 | |
1012 | Robert Botto | M | TX | 279:23:11 | 12 | 2018 2017 2016 2012 2010 2009 2007 2006 2004 2002 2001 2000 | |
1000 | Matthew Watts | M | CO | 244:56:59 | 10 | 2019 2018 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2004 2003 | |
1000 | Dennis Drey | M | NM | 255:03:13 | 10 | 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 | |
1000 | Grant Carboni | M | CA | 256:13:31 | 10 | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2010 | |
1000 | Bill Ventura | M | VA | 256:45:04 | 10 | 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2010 | |
1000 | Robert Calabria | M | NC | 257:52:42 | 10 | 2011 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 | |
1000 | John Powers | M | TX | 258:02:21 | 10 | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
500 miles
Miles | Name | Gender | State | Total Time | Count | 2026? | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | Casey Lopez | M | WI | 266:40:34 | 10 | 2024 2022 2021 2015 2014 2012 2011 2010 2008 2007 | |
931 | Peter Vrolijk | M | TX | 173:19:51 | 11 | 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 | |
900 | German Collazos | M | TX | 209:39:33 | 11 | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2004 2003 2002 | |
900 | Dale Perry | M | CO | 221:53:04 | 10 | 2015 2013 2010 2009 2008 2006 2005 2003 2002 2001 | |
900 | Jay Barry | M | PA | 245:01:04 | 9 | 2008 2007 2006 2004 2003 1998 1997 1995 1994 | |
893 | Timothy Allen | M | TX | 237:35:05 | 11 | 2024 2022 2021 2019 2016 2013 2012 2010 2009 2008 2006 | |
881 | Wade Barrett | M | TX | 155:21:57 | 11 | 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 | |
874 | Carrie Knapp | F | TX | 237:27:06 | 13 | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2014 2013 2012 2010 2009 2008 | |
850 | Jean Dallenbach | F | TX | 212:55:48 | 11 | 2022 2017 2016 2016 2015 2014 2014 2013 2012 2010 2009 | |
850 | Elaine Stypula | F | VA | 221:08:59 | 9 | 2019 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | |
817 | Alan Mclain | M | TX | 211:36:21 | 12 | 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2018 2015 2012 2010 2008 2007 | |
800 | Jack Mcbroom | M | CA | 162:26:02 | 8 | 2017 2016 2015 2003 2002 2001 2000 1999 | |
800 | Brent Williams | M | TX | 185:51:29 | 8 | 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2016 2015 | |
800 | Bob Williams | M | TX | 206:00:24 | 8 | 2007 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 | |
800 | Evan Groutage | M | TX | 220:16:09 | 8 | 2007 2005 2004 2003 2001 2000 1998 1997 | |
800 | Louise Mason | F | IL | 232:25:32 | 8 | 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1994 | |
755 | Joe Prusaitis | M | TX | 194:04:13 | 10 | 2024 2023 2021 2021 2018 2017 2002 2001 2000 1999 | |
731 | Ryan Williams | M | TX | 160:36:01 | 8 | 2023 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 | |
731 | Kent Fish | M | TX | 183:44:33 | 13 | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009 2008 | |
700 | Scott Eppelman | M | TX | 120:23:41 | 7 | 2012 2010 2008 2007 2005 2002 2000 | |
700 | Steve Speirs | M | VA | 122:50:12 | 7 | 2023 2022 2020 2018 2017 2014 2013 | |
700 | Frank Probst | M | VA | 133:55:58 | 7 | 2006 2005 2002 2001 2000 1998 1997 | |
700 | Paul Lopez | M | TX | 138:19:43 | 10 | 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | |
700 | Jack Carey | M | LA | 148:33:39 | 7 | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | |
700 | Dan Brenden | M | AZ | 160:13:56 | 7 | 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 | |
700 | Mark Buescher | M | TX | 164:55:53 | 7 | 2007 2005 2004 2003 2001 1998 1997 | |
700 | Noora Alidina | F | FL | 169:18:51 | 7 | 2016 2015 2014 2009 2007 2006 2005 | |
700 | Bob Marston | M | MO | 180:48:12 | 7 | 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 | |
700 | William Sprouse | M | KS | 192:23:32 | 7 | 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | |
700 | Eunsup Kim | M | TX | 199:34:00 | 7 | 2016 2014 2013 2010 2009 2007 2006 | |
675 | Bryan Hill | M | TX | 157:09:52 | 11 | 2024 2024 2023 2022 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 | |
650 | Matt Zmolek | M | TX | 115:55:53 | 7 | 2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 | |
650 | Matthew Crownover | M | TX | 131:43:26 | 7 | 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2004 | |
650 | Christopher Culpepper | M | TX | 161:30:44 | 7 | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2016 | |
650 | Tommy Kleinman | M | TX | 170:35:08 | 8 | 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 | |
650 | David Marttala | M | TX | 174:13:02 | 7 | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 | |
650 | Joe Barry | M | TX | 180:08:38 | 7 | 2008 2007 2006 2005 2003 1994 1993 | |
650 | Randy Andrews | M | NE | 187:11:34 | 7 | 2017 2014 2013 2009 2008 2004 2003 | |
650 | Grant Holdaway | M | UT | 188:14:37 | 8 | 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 | |
631 | Leonard Martin | M | TN | 187:26:41 | 7 | 2024 2014 2012 2011 2007 2006 2005 | |
612 | Katy Cotton | F | WY | 143:32:57 | 8 | 2021 2010 2008 2007 2006 2004 2003 2002 | |
612 | Steve Ton | M | TX | 169:21:41 | 7 | 2023 2021 2020 2019 2014 2013 2012 | |
612 | James Austin | M | MI | 170:12:21 | 7 | 2019 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | |
612 | Larry Boven | M | CO | 183:32:53 | 7 | 2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 | |
600 | Robert King | M | TX | 117:35:15 | 7 | 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 | |
600 | Matthew Reily | M | OK | 122:17:33 | 6 | 2020 2019 2018 2017 2016 2014 | |
600 | Danny Ponder | M | OK | 133:22:04 | 7 | 2023 2021 2017 2014 2013 2012 2011 | |
600 | Michael Campbell | M | VA | 133:49:56 | 6 | 2014 2012 2009 2007 2006 2002 | |
600 | Mark Wooten | M | TX | 134:21:44 | 6 | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | |
600 | Rex Friend | M | OK | 141:35:22 | 6 | 2006 2004 2003 2000 1998 1997 | |
600 | Claude Hicks Jr | M | VA | 141:56:41 | 6 | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | |
600 | Lucy Scholz | F | LA | 143:00:53 | 6 | 2024 2023 2021 2020 2019 2018 | |
600 | Ben Holmes | M | KS | 145:04:23 | 6 | 2008 2007 2006 2005 2004 2003 | |
600 | Davy Crockett | M | UT | 148:30:35 | 6 | 2017 2012 2011 2010 2008 2005 | |
600 | Jan Ryerse | M | MO | 150:24:07 | 6 | 2009 2006 2005 2001 2000 1999 | |
600 | Russell Bennett | M | OK | 150:49:28 | 7 | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | |
600 | Leslie Hale | F | TX | 151:21:50 | 8 | 2014 2013 2011 2010 2009 2007 2005 2004 | |
600 | James Ficke | M | MD | 154:31:54 | 8 | 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2008 | |
600 | Dale Cougot | M | TX | 155:04:16 | 6 | 2018 2016 2015 2014 2013 2008 | |
600 | David Richards | M | TX | 159:42:20 | 6 | 2003 2002 2001 1999 1998 1996 | |
600 | Lee Norris | M | TX | 162:18:44 | 6 | 2005 2003 2002 2001 1999 1998 | |
600 | Cynthia Daniels | F | UT | 166:50:14 | 6 | 2004 2002 2001 2000 1999 1998 | |
600 | Yen Nguyen | F | TX | 169:53:31 | 7 | 2009 2008 2007 2005 2004 2002 1998 | |
600 | Sherry Meador | F | AL | 173:29:11 | 6 | 2017 2015 2014 2013 2011 2008 | |
593 | Stan Beutler | M | UT | 160:06:10 | 7 | 2023 2021 2012 2011 2010 2009 2002 | |
581 | Larry Hall | M | IL | 108:38:13 | 11 | 2023 2017 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | |
581 | Dianna Keogh | F | NM | 171:42:46 | 12 | 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 | |
574 | Jennifer Frahm | F | TX | 170:11:36 | 7 | 2024 2023 2022 2014 2013 2011 2010 | |
562 | Nathaniel Cameron | M | TX | 125:56:54 | 10 | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2013 2012 2011 2010 | |
562 | Heather Ficke | F | MD | 152:11:18 | 8 | 2021 2020 2019 2017 2014 2012 2011 2009 | |
562 | Nancy Marks | F | TX | 171:26:26 | 7 | 2024 2023 2022 2018 2015 2013 2012 | |
550 | Jacqueline O'Brien Nolen | F | TX | 105:15:24 | 9 | 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2000 | |
550 | Jason Bahamundi | M | TX | 109:11:33 | 6 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 | |
550 | Dana Munari | M | TX | 113:05:56 | 6 | 2024 2021 2016 2015 2014 2013 | |
550 | Letha Cruthirds | F | TX | 126:41:20 | 6 | 2007 2006 2005 2004 2002 2001 | |
550 | Paul Stone | M | TX | 133:35:06 | 6 | 2011 2005 2004 2003 2002 1999 | |
550 | Karen Roberts | F | TX | 135:11:06 | 6 | 2019 2017 2016 2015 2014 2012 | |
550 | Ernest Stolen | M | AK | 136:03:58 | 6 | 2015 2012 2010 2009 2007 2006 | |
550 | Neal Taylor | M | CO | 138:36:23 | 6 | 2024 2023 2009 2006 2004 2003 | |
550 | Cory Lucas | M | TX | 142:57:01 | 7 | 2024 2016 2015 2015 2014 2013 2012 | |
550 | Richard Mihalik | M | TX | 146:49:10 | 9 | 2018 2017 2016 2016 2015 2014 2014 2013 2010 | |
550 | Jean-Jacques D'Aquin | M | CO | 149:03:51 | 6 | 2013 2011 2010 2009 2006 2003 | |
550 | Jon Perz | M | TX | 151:03:44 | 6 | 2021 2019 2018 2016 2015 2014 | |
550 | Breen Haire | M | TX | 151:31:01 | 6 | 2022 2019 2016 2015 2014 2013 | |
550 | Leslie Carboni | F | CA | 154:32:02 | 6 | 2021 2020 2019 2018 2013 2010 | |
550 | Suzanne Yashewski | F | TX | 155:30:34 | 8 | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 | |
537 | Jim Busse | M | TX | 143:13:06 | 9 | 2023 2022 2022 2021 2021 2019 2018 2017 2016 | |
531 | Mark Huteson | M | TX | 124:42:58 | 11 | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | |
525 | Joel Ignacio | M | TX | 156:36:53 | 8 | 2023 2019 2018 2017 2017 2016 2013 2010 | |
512 | Wade Kao | M | TX | 134:12:36 | 6 | 2022 2021 2019 2017 2014 2013 | |
512 | Susan Bell | F | TX | 149:38:05 | 6 | 2021 2015 2012 2010 2007 2006 | |
505 | Matt Smith | M | TX | 81:31:36 | 8 | 2024 2023 2022 2021 2018 2017 2015 2014 | |
500 | Scott Rabb | M | TX | 88:44:54 | 6 | 2020 2020 2017 2016 2013 2012 | |
500 | David Bursler | M | DE | 90:08:07 | 5 | 2006 2005 2004 2001 2000 | |
500 | German Garcia | M | TX | 93:42:10 | 5 | 2022 2021 2020 2019 2018 | |
500 | Conor Gillen | M | TX | 93:55:03 | 5 | 2023 2022 2021 2020 2019 | |
500 | John Dove | M | GA | 94:21:12 | 5 | 2009 2008 2005 2004 2002 | |
500 | James Elson | M | Great Britain | 98:12:07 | 5 | 2018 2015 2013 2012 2009 | |
500 | Nick Seymour | M | OK | 98:18:33 | 5 | 2020 2018 2017 2016 2015 | |
500 | Chris Clausen | M | FL | 100:16:16 | 5 | 2012 2010 2009 2006 2005 | |
500 | Jay Grobeson | M | CA | 102:07:57 | 5 | 2001 2000 1998 1996 1995 | |
500 | Andrew Barrett | M | FL | 107:12:09 | 5 | 2017 2016 2015 2014 2012 | |
500 | Gerardo Ramirez | M | TX | 107:42:21 | 6 | 2016 2015 2015 2014 2014 2013 | |
500 | Allan Kaplan | M | CA | 111:28:55 | 5 | 1999 1998 1997 1996 1995 | |
500 | Chris Calimano | M | NY | 112:00:00 | 5 | 2023 2022 2020 2019 2018 | |
500 | Ralph Hirt | M | CA | 112:25:53 | 5 | 2009 2008 2002 2001 1999 | |
500 | Aaron Fritz | M | TX | 112:49:18 | 5 | 2024 2023 2022 2021 2020 | |
500 | Patrick Gorman | M | IL | 116:08:47 | 5 | 2006 2003 2002 1994 1993 | |
500 | Buddy Teaster | M | TX | 117:55:58 | 5 | 2016 2014 2013 2009 2003 | |
500 | Sam Voltaggio | M | TX | 121:41:19 | 5 | 2004 2003 2002 2001 2000 | |
500 | Jeff Heasley | M | CO | 122:49:33 | 5 | 2014 2007 2006 2005 2004 | |
500 | Edie Riedel | F | LA | 122:55:25 | 6 | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 | |
500 | Andrew Mathews | M | FL | 122:57:31 | 5 | 2018 2017 2016 2015 2006 | |
500 | Phil Wiley | M | CO | 123:23:20 | 5 | 2014 2013 2012 2011 2009 | |
500 | William Hollihan | M | WI | 123:24:41 | 5 | 2004 2002 2001 2000 1999 | |
500 | Yoshiko Jo | F | PA | 125:28:24 | 5 | 2018 2016 2015 2014 2013 | |
500 | Rob Gryfe | M | ON | 125:44:14 | 5 | 2024 2023 2022 2020 2018 | |
500 | Peyton Robinson | M | VA | 126:02:40 | 5 | 2001 2000 1999 1998 1997 | |
500 | David Berdis | M | TX | 127:52:28 | 5 | 2007 2006 2005 2004 2000 | |
500 | Martin Fritzhand | M | OH | 130:10:40 | 5 | 2009 2008 2007 2006 2004 | |
500 | William Moeller | M | TX | 133:23:32 | 7 | 2024 2023 2015 2014 2013 2011 2006 | |
500 | Anne Watts | F | CO | 133:48:12 | 8 | 2015 2014 2012 2011 2007 2006 2005 2004 | |
500 | Davey Harrison | M | TX | 134:43:19 | 9 | 2017 2016 2015 2011 2008 2007 2004 2003 2000 | |
500 | Daryl Lazauskas | M | TX | 135:15:04 | 5 | 2010 2007 2006 2005 2004 | |
500 | Stephen Rodgers | M | CO | 136:44:22 | 5 | 2020 2018 2017 2015 2014 | |
500 | Elise Harrington | F | CO | 138:03:24 | 5 | 2015 2012 2011 2010 2005 | |
500 | Leo Lavender | M | TX | 138:58:06 | 5 | 2003 2000 1999 1997 1993 | |
500 | Wendy Holdaway | F | Mexico | 139:00:55 | 6 | 2012 2010 2009 2007 2004 2002 | |
500 | Emily Ryan | F | DC | 139:06:46 | 5 | 2021 2019 2016 2015 2014 | |
500 | Erik Hanley | M | TX | 140:12:38 | 5 | 2014 2013 2012 2011 2010 | |
500 | Grace Sims | F | CO | 142:26:55 | 5 | 2022 2021 2020 2018 2016 |
Pretty close... within 100 miles of 500
Miles | Name | Gender | State | Total Time | Count | 2026? | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Jeffrey Miller | M | TX | 94:20:52 | 6 | 2016 2014 2013 2012 2011 1997 | |
481 | Pat Shannon | M | TX | 119:25:11 | 6 | 2024 2021 2009 2000 1999 1998 | |
474 | Carol Schmidt | F | TX | 108:50:40 | 10 | 2023 2022 2021 2018 2008 2007 2005 2004 2003 2002 | |
462 | Phi Nguyen | M | TX | 123:43:47 | 6 | 2022 2020 2019 2018 2014 2013 | |
450 | Nick Bassett | M | AZ | 89:42:28 | 6 | 2005 2003 2002 2000 1999 1998 | |
450 | Anabel Pearson | F | TX | 95:29:50 | 6 | 2021 2016 2015 2014 2012 2011 | |
450 | Alison Miller | F | TX | 101:15:39 | 5 | 2023 2022 2019 2018 2017 | |
450 | Katie Oglesby | F | CO | 107:30:11 | 5 | 2016 2014 2013 2011 2010 | |
450 | Rebecca Gartrell | F | TX | 112:44:17 | 6 | 2017 2016 2012 2010 2009 2004 | |
450 | Carlos Reyes | M | TX | 115:12:12 | 7 | 2018 2011 2010 2009 2008 2007 2006 | |
450 | Travis Green | M | TX | 116:00:58 | 6 | 2016 2014 2013 2012 2006 2005 | |
450 | Marty Regan | M | LA | 117:08:20 | 5 | 2017 2015 2014 2013 2010 | |
450 | Shannon Farar-Griefer | F | CA | 119:06:00 | 5 | 2010 2009 2008 2005 2002 | |
450 | Mark Ulfig | M | TX | 120:39:07 | 5 | 2020 2015 2014 2012 2010 | |
450 | Fran Cox | F | TX | 126:36:41 | 5 | 2008 2007 2006 2005 2004 | |
450 | Kazuhiro Oka | M | TX | 132:06:09 | 5 | 2021 2020 2018 2017 2015 | |
449 | Gary Moroney | M | TX | 124:53:41 | 8 | 2023 2022 2019 2019 2018 2007 2005 2004 | |
436 | Thomas Bowling | M | TX | 98:27:32 | 7 | 2024 2021 2020 2018 2017 2016 2012 | |
431 | Nancy Gutierrez | F | TX | 92:54:14 | 8 | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 | |
431 | Erich Hein | M | GA | 110:41:06 | 5 | 2024 2022 2021 2019 2018 | |
431 | Jon Tremont | M | TX | 121:06:32 | 9 | 2016 2015 2012 2010 2009 2008 2007 2005 2004 | |
431 | Dick Canterbury | M | OH | 124:50:24 | 5 | 2022 2018 2017 2016 2014 | |
430 | Myphuong Lam | F | TX | 127:13:06 | 8 | 2024 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2011 | |
412 | Francisco Garza | M | TX | 73:45:39 | 7 | 2022 2018 2015 2014 2012 2009 2008 | |
412 | Michael Evans | M | TX | 89:36:28 | 6 | 2024 2023 2022 2020 2008 2007 | |
412 | Richard Lynn | M | TX | 148:23:21 | 7 | 2024 2024 2023 2022 2021 2008 2005 | |
407 | Bruce Evans | M | TX | 110:34:47 | 9 | 2024 2020 2018 2016 2015 2013 2011 2010 2008 | |
400 | Ian Sharman | M | OR | 53:40:23 | 4 | 2016 2015 2014 2011 | |
400 | Liza Howard | F | TX | 68:25:34 | 4 | 2015 2011 2010 2009 | |
400 | Lorenzo Sanchez | M | TX | 71:22:54 | 5 | 2017 2015 2014 2013 2011 | |
400 | Julie Fingar | F | CA | 77:19:53 | 4 | 2009 2006 2005 2004 | |
400 | George Hitzfeld | M | TX | 78:23:32 | 6 | 2014 2010 2009 2008 2006 2005 | |
400 | Alexander Valdez | M | TX | 79:02:01 | 6 | 2017 2015 2014 2012 2010 2008 | |
400 | Kevin Bligan | M | PA | 81:05:46 | 4 | 2006 2002 2001 2000 | |
400 | Tony Clark | M | KS | 82:07:51 | 4 | 2014 2012 2010 2008 | |
400 | David Murphy | M | MO | 82:48:09 | 4 | 2014 2013 2012 2011 | |
400 | Kevin Dorsey | M | TN | 82:58:14 | 4 | 2009 2008 2007 2005 | |
400 | Barbara Hitzfeld | F | TX | 84:39:28 | 5 | 2010 2009 2008 2006 2005 | |
400 | Maria Lemus | F | CA | 86:04:45 | 4 | 2010 2009 2007 2004 | |
400 | Jessica Amy | F | TX | 86:07:07 | 7 | 2023 2022 2017 2016 2014 2013 2012 | |
400 | Matt Sessions | M | BC | 92:20:16 | 4 | 2023 2014 2010 2008 | |
400 | Stephen Baumgartner | M | TX | 92:31:51 | 4 | 2024 2023 2021 2020 | |
400 | Mario Martinez | M | TX | 94:16:04 | 4 | 1998 1997 1996 1993 | |
400 | Don Ryan | M | MO | 94:20:02 | 4 | 2007 2006 2005 2004 | |
400 | Brad Drake | M | WI | 94:34:39 | 4 | 2001 2000 1999 1998 | |
400 | Andy Ralph | M | TX | 95:05:27 | 5 | 2020 2011 2009 2007 2006 | |
400 | Stormy Phillips | M | OK | 95:35:11 | 4 | 2017 2015 2013 2012 | |
400 | Michele Jacoby | F | MD | 95:56:15 | 4 | 2022 2021 2020 2018 | |
400 | Jennifer Shultis | F | OR | 96:34:13 | 4 | 2023 2020 2018 2017 | |
400 | Devon Kiernan | M | TX | 97:37:49 | 4 | 2014 2013 2012 2011 | |
400 | Joshua Witte | M | VA | 98:08:42 | 4 | 2023 2016 2015 2013 | |
400 | Bill Nictakis | M | MO | 98:10:57 | 4 | 2005 2004 2003 2002 | |
400 | Lari Ranta | F | TX | 99:06:46 | 4 | 2023 2022 2021 2020 | |
400 | Gene Dykes | M | PA | 99:23:13 | 4 | 2019 2018 2017 2016 | |
400 | Sean Halloran | M | TX | 99:42:03 | 5 | 2017 2014 2013 2012 2011 | |
400 | Cory Mclean | M | TX | 101:54:38 | 4 | 2023 2019 2017 2016 | |
400 | Kathy Hoover | F | OK | 105:25:32 | 4 | 2016 2015 2011 2007 | |
400 | Vince Gerber | M | CO | 105:44:12 | 4 | 2013 2010 2005 2002 | |
400 | Bob Rayburn | M | CO | 106:52:37 | 4 | 2006 2001 2000 1998 | |
400 | Randy Saxon | M | MS | 106:58:07 | 4 | 2012 2011 2010 2007 | |
400 | Long Vu | M | OK | 107:01:10 | 4 | 2002 2001 1999 1998 | |
400 | Christopher Rampacek | M | TX | 108:50:03 | 4 | 2008 2006 2005 2001 | |
400 | Brad Dains | M | IA | 110:19:20 | 4 | 2021 2018 2017 2016 | |
400 | Jeff Pour | M | IL | 112:36:02 | 4 | 2017 2016 2015 2014 | |
400 | Juli Aistars | F | IL | 112:40:57 | 4 | 2014 2012 2010 2008 | |
400 | Robert Lott Jr | M | TX | 113:29:34 | 7 | 2015 2013 2012 2011 2010 2007 2006 | |
400 | Scott Harper | M | TX | 113:54:43 | 4 | 2013 2012 2011 2010 | |
400 | David Hughes | M | IN | 114:18:28 | 4 | 2006 2003 2002 2001 | |
400 | Nova Demoney | M | VA | 117:17:10 | 5 | 2013 2012 2006 2005 2000 |